La geometría molecular o estructura molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Determina muchas de las propiedades de las moléculas, como son la reactividad, polaridad, fase, color, magnetismo, actividad biológica, etc. Actualmente, el principal modelo de geometría molecular es la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de Valencia (TRePEV), empleada internacionalmente por su gran predictibilidad.
Tipo de molécula | Forma | Disposición electrónica† | Geometría‡ | Ejemplos |
---|---|---|---|---|
AX1En | Molécula diatómica | ![]() | ![]() | HF, O2, CO |
AX2E0 | Lineal | ![]() | ![]() | BeCl2, HgCl2, CO2, PbCl2 |
AX2E1 | Angular | ![]() | ![]() | NO2−, SO2, O3 |
AX2E2 | Angular | ![]() | ![]() | H2O, OF2, SCl2 |
AX2E3 | Lineal | ![]() | ![]() | XeF2, I3− |
AX3E0 | Trigonal plana | ![]() | ![]() | BF3, CO32−, NO3−, SO3 |
AX3E1 | Pirámide trigonal | ![]() | ![]() | NH3, PCl3 |
AX3E2 | Forma de T | ![]() | ![]() | ClF3, BrF3 |
AX4E0 | Tetraédrica | ![]() | ![]() | CH4, PO43−, SO42−, ClO4− |
AX4E1 | Balancín | ![]() | ![]() | SF4 |
AX4E2 | Cuadrada plana | ![]() | ![]() | XeF4 |
AX5E0 | Bipirámide trigonal | ![]() | ![]() | PCl5 |
AX5E1 | Pirámide cuadrangular | ![]() | ![]() | ClF5, BrF5 |
AX6E0 | Octaédrica | ![]() | ![]() | SF6 |
AX6E1 | Pirámide pentagonal | ![]() | ![]() | XeOF— 5, IOF2- 51 |
AX7E0 | Bipirámide pentagonal | ![]() | ![]() | IF7 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario